当前位置: 首页>> 正文

    贵州师范大学体育学院2024年硕士研究生第一志愿复试名单

    责任编辑:杨馥瑞 2024/03/28 作者:体育学院 点击:[]


    序号 准考证号 考生姓名 报考专业 外语成绩 政治成绩 业务1成绩 初试总分 备注
    1 106634521407933 秦国基 体育教育训练学 64 67 224 355
    2 106634430511764 余坷 体育教育训练学 54 79 221 354
    3 106634520403784 姜馨悦 体育教育训练学 50 75 209 334
    4 106634412211281 杨静静 体育教育训练学 55 71 205 331
    5 106634511812917 赵添 体育教育训练学 57 64 202 323
    6 106634520100623 滚沫冉 体育教育训练学 53 76 188 317
    7 106634520504721 吴乐 体育教育训练学 51 68 192 311
    8 106634521508880 王认 体育教育训练学 49 54 204 307
    9 106634521407935 赵春雨 体育教育训练学 43 67 194 304
    10 106634432811974 马静 民族传统体育学 45 75 197 317
    11 106634515113293 李爽 体育教学 68 69 225 362
    12 106634520202941 郭林果 体育教学 60 74 225 359
    13 106634502912726 付超 体育教学 60 74 215 349
    14 106634512913059 钟俞春 体育教学 56 63 223 342
    15 106634460312393 涂舜尧 体育教学 58 74 206 338
    16 106634422111540 黄闯 体育教学 43 71 221 335
    17 106634520706045 雷陆军 体育教学 50 67 217 334
    18 106634513513139 梁芝 体育教学 53 70 211 334
    19 106634521508927 宋光晒 体育教学 53 76 205 334
    20 106634513513141 刘小曼 体育教学 49 70 211 330
    21 106634350610360 付代霞 体育教学 59 77 193 329
    22 106634431511803 郭美连 体育教学 64 61 203 328
    23 106634520404342 王福进 体育教学 51 65 210 326
    24 106634371310911 袁智国 体育教学 40 66 219 325
    25 106634520101626 吴伟 体育教学 55 69 199 323
    26 106634511112858 段青艳 体育教学 56 72 191 319
    27 106634521408646 陈芸俊 体育教学 48 72 199 319
    28 106634521207252 蔡轩 体育教学 43 71 203 317
    29 106634640514250 胡智勇 体育教学 43 79 193 315
    30 106634621614209 唐鑫龙 体育教学 51 65 198 314
    31 106634520202932 张新 体育教学 41 63 210 314
    32 106634514913257 万涛 体育教学 50 65 199 314
    33 106634501112509 王凯 体育教学 38 76 200 314
    34 106634521408649 梁小猛 体育教学 53 73 187 313
    35 106634520806633 吴琪敏 体育教学 69 81 162 312
    36 106634514413176 宋爱萍 体育教学 69 67 175 311
    37 106634414311359 赵金 体育教学 64 63 183 310
    38 106634414611382 夏苏梦 体育教学 47 69 192 308
    39 106634520202931 雷霆 体育教学 49 70 189 308
    40 106634520101613 安鑫 体育教学 54 69 185 308
    41 106634512312990 黎婷婷 体育教学 44 73 190 307
    42 106634520202951 瞿源 体育教学 55 68 183 306
    43 106634520505019 朱苏伟 体育教学 50 71 184 305
    44 106634370910863 张瑛琦 体育教学 59 69 177 305
    45 106634520101623 何秋雨 体育教学 58 69 178 305
    46 106634520806622 赵平 体育教学 48 73 183 304
    47 106634371410941 夏琰森 体育教学 49 53 202 304
    48 106634513313123 李林 体育教学 45 74 184 303
    49 106634521508928 胡超 体育教学 37 67 208 312 士兵计划
    50 106634514913256 李佳泓 体育教学 37 70 186 293 士兵计划
    51 106634511612911 龙书贵 体育教学 41 70 170 281 士兵计划
    52 106634441012127 黎春华 体育教学 33 75 171 279 士兵计划
    53 106634124909199 肖杨 体育教学 34 67 163 264 士兵计划
    54 106634520101621 秦浩 体育教学 30 66 162 258 士兵计划
    55 106634520202937 杨周霞 体育教学 37 62 158 257 士兵计划
    56 106634520706035 周立斌 体育教学 41 62 151 254 士兵计划
    57 106634520907052 余生克 体育教学 31 61 159 251 士兵计划
    58 106634520202935 朱祺郁 运动训练 50 64 216 330
    59 106634431511804 罗钟林立 运动训练 57 61 208 326
    60 106634520202944 朱露露 运动训练 53 66 184 303

    上一条:贵州师范大学体育学院2024年硕士研究生第一志愿复试成绩下一条:贵州师范大学体育学院2024年硕士研究生招生复试考试大纲

    关闭

    Baidu
    map